Aeolus
AGC08
Product Introduction:
Steer, drive and trailer wheel
Suitable for relatively poor road condition;
Great anti-uneven wear ability and high tear resistance
Low heat generating and great rear resistance character.
Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth | M+S | Remark |
mm | ||||||||||
10R22.5 | 16 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 15.5 | 144/142L | --- | √ | |
11R22.5 | 16 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 17 | 146/143L | 148/145K | √ | |
11R24.5 | 16 | 3250 3000 | 830 | 830 | 16.5 | 149/146L | --- | |||
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 17 | 152/149L | --- | √ | |
12R24.5 | 18 | 3750 | 3450 | 930 | 930 | 17 | 154/151L | --- | ||
315/80R22.5 | 16 | 3450 | 3150 | 760 | 760 | 16.5 | 151/148L | --- | √ | |
315/80R22.5 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 16.5 | 154/151L | 156/150K | √ | |
315/80R22.5 | 20 | 4625 | 3750 | 900 | 900 | 16.5 | 161/154K | --- | √ | |
315/80R22.5 | 22 | 4535 | 4125 | 900 | 900 | 16.5 | 160/157L | --- | √ | |
7.00R16 | 8 | 975 | 850 | 460 | 460 | 13 | 107/102M | --- | ||
7.00R16 | 10 | 1090 | 975 | 560 | 560 | 13 | 111/107M | --- | ||
7.00R16 | 14 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | 13 | 118/114L | --- | ||
7.50R16 | 6 | 925 | 825 | 350 | 350 | 13 | 105/101M | --- | √ | |
7.50R16 | 8 | 1120 | 975 | 460 | 460 | 13 | 112/107M | --- | √ | |
7.50R16 | 14 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 13 | 122/118L | --- | √ | |
7.50R20 | 14 | 1900 | 1800 | 830 | 830 | 13 | 130/128K | --- | √ | |
8.25R16 | 6 | 1060 | 925 | 320 | 320 | 13 | 110/105M | --- | √ | |
8.25R16 | 14 | 1700 | 1500 | 670 | 670 | 13 | 126/122L | --- | √ | |
8.25R16 | 16 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | 13 | 128/124L | --- | √ | |
8.25R20 | 14 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 14.5 | 136/134K | --- | √ | |
8.25R20 | 16 | 2430 | 2300 | 930 | 930 | 14.5 | 139/137K | --- | √ | |
9.00R20 | 16 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 15.5 | 144/142K | --- | √ | |
10.00R20 | 16 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 16.5 | 146/143K | --- | √ | |
10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 16.5 | 149/146K | --- | √ | |
11.00R20 | 16 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 17 | 150/147K | --- | √ | |
11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 17 | 152/149K | --- | √ | |
12.00R20 | 16 | 3550 | 3250 | 760 | 760 | 17.5 | 152/149K | --- | √ | |
12.00R20 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 17.5 | 154/151K | --- | √ | |
12.00R20 | 20 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | 17.5 | 156/153K | --- | √ | |
12.00R24 | 20 | 4500 | 4125 | 900 | 900 | 17.5 | 160/157K | --- | √ |
Inquiry Now