A D.O.T. approved STREET tire which prvides excellent traction at the STRIP
Proven polyester-ply,steel belted,tubeless radial construction provides
strength & durability for excellent ride control on the street
Proven R2 compound provides quick/consistent traction at the STRIP with little burnout required
Minimal tread void for excellent dry traction,strategically placed to aid in hydroplane resistance
UTQG 000 C C
TIRE SIZE | EQUV. SIZE | LOAD RAMGE | (MEAS.RIMWD.) APPD.RIMWIDTH IMCHES | 0VERALL DIAMETER IMCHES | SECTI0N WIDTH INCHES | TREAD WIDTH INCHES | CIRC. INCHES | COMPOUND | APPROX. WE1GHT LBS. |
P235/60R15 | 26X9.50R15 | STD | (Z.0)6.5-8.5 | 26.2 | 9.4 | 8.3 | 82.4 | R2 | 29 |
P275/50R15 | 26X11.50R15 | STD | (8.5)7.5-9.5 | 26.4 | 11.1 | 10.2 | 83.0 | R2 | 31 |
P255/60R15 | 27X10.50R15 | STD | (7.5)7.0-9.0 | 27.3 | 10.1 | 8.8 | 85.7 | R2 | 31 |
P275/60R15 | 28X11.50R15 | STD | (8.0)7.5-9.5 | 28.2 | 11.1 | 9.3 | 88.6 | R2 | 32 |
P295/55R15 | 28X12.50R15 | STD | (9.5)8.0-10.5 | 28.0 | 11.9 | 10.6 | 87.9 | R2 | 34 |
29X15.00R15LT | B | (12.0)10.0-13.0 | 29.0 | 14.8 | 13.0 | 91.2 | R2 | 42 | |
29X18.00R15LT | B | (14.0)14.0-16.0 | 29.0 | 17.3 | 15.8 | 91.2 | R2 | 46 | |
P295/65R15 | 30X12.50R15 | STD | (8.5)8.0-10.5 | 30.3 | 12.0 | 10.6 | 95.1 | R2 | 41 |
31X18.00R15LT | B | (14.0)14.0-16.0 | 31.2 | 17.7 | 15.7 | 98.0 | R2 | 50 | |
P255/50R16 | 26X10.50R16 | STD | (8.0)7.0-9.0 | 26.4 | 10.4 | 9.4 | 83.0 | R2 | 29 |
P275/40R17 | 26X11.50R17 | STD | (9.5)9.0-1.0 | 26.0 | 10.8 | 10.3 | 81.6 | R2 | 31 |
P315/35R17 | 26X12.50R17 | STD | (11.0)10.5-12.5 | 25.9 | 12.3 | 11.4 | 81.4 | R2 | 32 |
P305/45R17 | 28X12.50R17 | STD | (10.0)9.5-11.5 | 27.9 | 11.9 | 10.6 | 87.7 | R2 | 36 |
P305/35R18 | 26X12.50R18 | LL | (11.0)10.0-12.0 | 26.6 | 12.2 | 11.2 | 83.6 | R2 | 33 |
P285/40R18 | 27X11.50R18 | LL | (10.0)9.5-11.0 | 26.9 | 11.3 | 10.5 | 84.5 | R2 | 29 |
P275/45R18 | 2BX11.50R18 | STD | (9.0)8.5-10.5 | 27.8 | 11.3 | 10.0 | 87.3 | R2 | 32 |
P305/40R18 | 28X12.50R18 | STD | (11.0)10.0-12.0 | 28.0 | 12.2 | 11.1 | 87.9 | R2 | 33 |
P345/35R18 | 28X13.50R18 | LL | (12.0)11.5-13.5 | 27.8 | 13.5 | 12.4 | 87.3 | R2 | 38 |
P285/35R19 | 27X11.50R19 | STD | (10.0)9.5-11.0 | 27.0 | 11.6 | 11.2 | 84.8 | R2 | 32 |
P305/35R19 | 27X12.50R19 | STD | (11.0)10.0-12.0 | 27.2 | 12.9 | 11.5 | 85.5 | R2 | 38 |
P325/30R19 | 27X13.50R19 | LL | (11.5)11.0-12.0 | 27.0 | 12.9 | 2.0 | 84.8 | R2 | 36 |
P315/30R20 | 28X12.50R20 | XL | (11.0)10.5-11.5 | TBD | TBD | TBD | TBD | R2 | TBD |
P275/40R20 | 29X11.50R20 | XL | (9.5)9.0-11.0 | 29.0 | 10.8 | 9.9 | 91.2 | R2 | 33 |
P305/35R20 | 29X12.50R20 | STD | (11.0)10.0-12.0 | 28.7 | 12.0 | 11 | 90.2 | R2 | 34 |
P305/45R20 | 31X12.50R20 | STD | (10.0)9.5-11.5 | 31.1 | 11.9 | 10.3 | 97.6 | R2 | 42 |
P325/45R20 | 32X13.50R20 | STD | (11.0)10.0-12.0 | TBD | TBD | TBD | TBD | R2 |
SEE PAGE 33 F0R COMPOUND CONSTRUCTION DATA.WARNING:NEVER USE RIM SCREWS ON RADIAL DRAG TIRES.DO NOT USE ON DYNO.
CAUTION:IT IS NOT RECOMMENDED THAT RADIAL AND NON-RADIAL TIRES BE MIXED ON THE SAME VEHICLE.