Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance | Inflated Section width mm | Overall diameter mm | Radius under load mm | Load capacity kg/Ibs | IP | OTD mm | ||||
Single | Dual | kPa | psi | |||||||||||
7.50R16LT | 122/118J | 14 | 6.00G | 5.50F,6.50H | 215 | 815 | 375 | 1500 | 3305 | 1320 | 2910 | 770 | 110 | 16.5 |
8.25R16LT | 128/124K | 16 | 6.50H | 6.00G,6.50 | 235 | 865 | 397 | 1800 | 3970 | 1600 | 3525 | 770 | 112 | 17.0 |
8.25R20 | 136/134G | 14 | 6.50 | 6.50T,7.00,7.00T | 236 | 986 | 452 | 2240 | 4940 | 2120 | 4675 | 830 | 120 | 20.0 |
8.25R20 | 139/137G | 16 | 6.50 | 6.50T,7.00,7.00T | 236 | 986 | 452 | 2430 | 5355 | 2300 | 5070 | 930 | 135 | 20.0 |
9.00R20 | 144/142F | 16 | 7.00 | 7.00T,7.5 | 259 | 1030 | 471 | 2800 | 6175 | 2650 | 5840 | 900 | 130 | 23.0 |
10.00R20 | 149/146F | 18 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1065 | 486 | 3250 | 7160 | 3000 | 6610 | 930 | 135 | 24.0 |
11.00R20 | 152/149F | 18 | 8.00 | 8.50,8.00V | 293 | 1096 | 499 | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 24.0 |
12.00R20 | 154/151F | 18 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1136 | 516 | 3750 | 8270 | 3450 | 7610 | 830 | 120 | 24.0 |
12.00R20 | 156/153F | 20 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1136 | 516 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 131 | 24.0 |
12.00R20 | 158/155E | 22 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1136 | 516 | 4250 | 9370 | 3875 | 8540 | 970 | 141 | 24.0 |
12.00R20 | 158/155F | 22 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1136 | 516 | 4250 | 9370 | 3875 | 8540 | 970 | 141 | 24.0 |
14.00R20 | 一 | NHS | **10.00 | 10.00 | 375 | 1253 | 565 | 5000 | 11000 | 一 | 一 | 700 | 102 | 27.0 |
Inquiry Now