Triangle
TR666
Product Introduction:
FEATURE: Four zigzag grooves design; Closed shoulder ribs
BENEFIT: Good wet and dry tracton; Long life and mileage
ADVANTAGE: Good traction; Scrub resistance in cornerng
LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance | Inflated Section width mm | Overall diameter mm | Radius under load mm | Load capacity kg/Ibs | IP | OTD mm | ||
Single | Dual | kPa psi | |||||||||
126/124L | 14 | 5.50 | 6.00,6.00S | 200 | 904 | 422 | 1700 3750 | 1600 3520 | 830 120 | 13.0 | |
130/128L | 14 | 6.00 | 6.50,6.50T | 215 | 935 | 435 | 1900 4190 | 1800 3970 | 830 120 | 13.0 | |
146/143L | 16 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3000 6610 | 2725 6005 | 830 120 | 15.0 | |
149/146K | 18 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3250 7160 | 3000 6610 | 930 135 | 15.0 | |
150/147K | 16 | 8.00 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3350 7390 | 3075 6780 | 830 120 | 16.0 | |
152/149K | 18 | 8.00 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3550 7830 | 3250 7160 | 930 135 | 16.0 | |
154/151K | 18 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 3750 8270 | 3450 7610 | 830 120 | 16.5 | |
156/153K | 20 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 4000 8820 | 3650 8050 | 900 131 | 16.5 | |
130/128M | 14 | 6.00 | 5.25,6.75 | 203 | 935 | 440 | 1900 4190 | 1800 3970 | 830 120 | 13.0 | |
144/142M | 14 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 2800 6175 | 2650 5840 | 720 105 | 15.0 | |
146/143M | 16 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3000 6610 | 2725 6005 | 830 120 | 15.0 | |
148/144M | 16+ | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 6610 | 5800 | 0 Single:120 Dual:110 | 15.0 | |
148/144M | 18 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3150 6940 | 2800 6175 | 930 135 | 15.0 | |
149/146M | 18 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3250 7160 | 3000 6610 | 930 135 | 15.0 | |
143/141L | 12 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 2725 6005 | 2575 5675 | 620 90 | 15.0 | |
143/141L | 12+ | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 2725 6005 | 2575 5675 | 620 90 | 15.0 | |
150/147L | 16 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 3350 7390 | 3075 6780 | 830 120 | 15.0 | |
152/148L | 16 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 3550 7825 | 3150 6945 | 900 130 | 15.0 | |
152/149K | 18 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 3550 7830 | 3250 7160 | 930 135 | 15.0 | |
5 149/146M | 16 | 8.25 | 7.50 | 276 | 1012 | 473 | 3250 7165 | 3000 6615 | 850 125 | 14.0 | |
5 154/151M | 18 | 9.00 | 9.75 | 312 | 1076 | 500 | 3750 8270 | 3450 7610 | 830 120 | 15.0 | |
5 157/154L | 20 | 9.00 | 9.75 | 312 | 1076 | 500 | 4125 9090 | 3750 8270 | 900 130 | 15.0 | |
5144/141M | 14 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1014 | 474 | 2800 6175 | 2575 5675 | 760 110 | 15.0 | |
5146/143M | 16 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1014 | 474 | 3000 6610 | 2725 6005 | 830 120 | 15.0 |
Inquiry Now