GITI
GAL817
Product Introduction:
Designed for usage in both traditional long haul and regional usage conditions
Provides an optimized road surface footprint for regular wear and improved mileage
Silent and comfortable drive
Size | PR | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Maximum Load | Maximum Pressure | Tread Depth (mm) | Outer Diameter (mm) | Section width (mm) | TL/TT | ||
kg | lbs | kPa | psi | |||||||||
255/70R22.5 | 16PR | 140/137 | M | 7.50 | 2500/2300 | 5510/5070 | 830/830 | 120/120 | 14.8 | 930 | 255 | TL |
8R22.5 | 14PR | 130/128 | M | 6.00 | 1900/1800 | 4190/3970 | 830/830 | 120/120 | 12.9 | 935 | 203 | TL |
9R22.5 | 14PR | 136/134 | M | 6.75 | 2240/2120 | 4940/4675 | 830/830 | 120/120 | 13.8 | 974 | 229 | TL |
10R22.5 | 16PR | 144/142 | M | 7.50 | 2800/2650 | 6175/5840 | 900/900 | 130/130 | 14.8 | 1019 | 254 | TL |
7.50R20 | 14PR | 130/128 | K | 6.00 | 1900/1800 | 4190/3970 | 830/830 | 120/120 | 13.0 | 935 | 215 | TT |
8.25R20 | 14PR | 136/134 | K | 6.50 | 2240/2120 | 4940/4675 | 830/830 | 120/120 | 14.0 | 974 | 236 | TT |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | 7.00 | 2800/2650 | 6175/5840 | 900/900 | 130/130 | 14.5 | 1019 | 259 | TT |
Inquiry Now