Westlake
MD738/MD738A
Product Introduction:
Excellent traction for ON/OFF drive axle application
Aggressive and optimum self-cleaning tread with lateral grooves provides remarkable performance in all weather conditions both one and off the roads
Size | LR/PR | Service index | Tread Depth ( mm) | Standard Rim | Overal l Diameter ( mm) | Section Width (mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | ||||||
Single | Dual | ||||||||||||
(kg) | (Ibs) | (kPa) (psi) | (kg) | (Ibs) | (kPa) (psi) | ||||||||
9.5R17.5(MD738) | G/14 | 129/127L | 16.5 | 6.75 | 842 | 240 | 1850 | 4080 | 750109 | 1750 | 3860 | 750 | 109 |
9.5R17.5(MD738) | H/16 | 143/141J | 16.5 | 6.75 | 842 | 240 | 2725 | 6005 | 875128 | 2575 | 5675 | 875 | 128 |
9.5R17.5(MD738A) | G/14 | 129/127L | 15.0 | 6.75 | 842 | 240 | 1850 | 4080 | 750109 | 1750 | 3860 | 750 | 109 |
9.5R17.5(MD738A) | H/16 | 143/141J | 15.0 | 6.75 | 842 | 240 | 2725 | 6005 | 875128 | 2575 | 5675 | 875 | 128 |
215/75R17.5(MD738) | H/16 | 135/133J | 15.0 | 6.00 | 767 | 211 | 2180 | 4805 | 850123 | 2060 | 4540 | 850 | 123 |
235/75R17.5(MD738) | G/14 | 132/130M | 16.0 | 6.75 | 797 | 233 | 2000 | 4410 | 775112 | 1900 | 4190 | 775 | 112 |
235/75R17.5(MD738) | H/16 | 143/141J | 16.0 | 6.75 | 797 | 233 | 2725 | 6005 | 875128 | 2575 | 5675 | 875 | 128 |
1R22.5(MD738) | G/14 | 144/142L | 20.6 | 8.25 | 1065 | 279 | 2800 | 6175 | 720105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
11R22.5(MD738) | H/16 | 148/145L | 20.6 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
12R22.5(MD738) | J/18 | 152/149L | 20.6 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
275/70R22.5(MD738) | H/16 | 148/145J | 18.0 | 8.25 | 964 | 276 | 3150 | 6940 | 900130 | 2900 | 6395 | 900 | 130 |
295/80R22.5(MD738) | H/16 | 150/147L | 20.6 | 9.00 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
295/80R22.5(MD738) | J/18 | 152/149L | 20.6 | 9.00 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
11R24.5(MD738) | G/14 | 146/143L | 22.6 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
11R24.5(MD738) | H/16 | 149/146L | 22.6 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
Inquiry Now