CR989

banner
SizeLR/PRService
index
Tread
  Depth
  (mm)
Standard
  Rim
Overall
Diameter
(mm)
Section
 Width
 (mm)
Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure
Single Dual   
(kg)(lbs)(kPa)(psi)(kg)(lbs)(kPa)(psi)
11R22.5G/14  144/142L  14.2   8.25 1054 279 2800 6175 720 105 2650 5840720105
11R22.5H/16  148/145M  14.2   8.25 1054 279 3150 6940 850 123 2900 6390850123
295/75R22.5G/14  144/141L  14.2   9.00 1014 298 2800 6175 760 11025755675760110
11R24.5G/14  146/143L  15.0   8.25 1104 279 3000 6610 720  105 2725        6005720105
11R24.5H/16  149/146L  15.0   8.25 1104 279 3250 7160 830  120 3000        6610830120
285/75R24.5G/14  144/141L  15.0   8.25 1050 283 2800 6175 760 110 2575 5675760110


Inquiry Now

INFO@BAYGOLD.CN

baygold-group

+8618754247791